Obsah
![]() | Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete také na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.gov.cz/ |
Rozpočet Popovice
Výdaje
Schválený rozpočet | 46 070 000 Kč |
Upravený rozpočet | 53 691 300 Kč |
Skutečné čerpání | 34 295 745 Kč |
Čerpání | 63,88 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 35 000 | 35 000 | 25 000 | 71,43 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 20 394 000 | 13 406 300 | 1 317 613 | 9,83 |
Doprava | 7 270 000 | 7 270 000 | 5 377 532 | 73,97 |
Kultura | 1 321 000 | 1 520 000 | 870 976 | 57,30 |
Průmysl a stavebnictví | 8 100 400 | 14 488 400 | 12 273 958 | 84,72 |
Sociální služby | 206 000 | 242 000 | 173 406 | 71,66 |
Školství | 1 200 000 | 8 000 200 | 6 713 912 | 83,92 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 100,00 |
Veřejná správa | 3 619 600 | 4 658 400 | 4 057 780 | 87,11 |
Zdravotnictví | 40 000 | 50 000 | 21 595 | 43,19 |
Zemědělství | 255 000 | 392 000 | 211 321 | 53,91 |
Životní prostředí | 2 449 000 | 2 449 000 | 2 072 652 | 84,63 |
Celkem | 46 070 000 | 53 691 300 | 34 295 745 | 63,88 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Amfík Bukovina Popovice, p.o. - rozpočet 2025
Staženo: 39x | 17.12.2024Základní škola a Mateřská škola Popovice, p.o. - Rozpočet 2025 a výhled 2026-2027
Staženo: 32x | 17.12.2024Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Obec Popovice - střednědobý výhled rozpočtu 2026-2027
Staženo: 36x | 17.12.2024