Rozpočet
Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.gov.cz/
Rozpočet Popovice
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
Výdaje
Zemědělství
| Schválený rozpočet | 3 425 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 639 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 467 017,19 Kč |
| Čerpání | 7,03 % |
1,67 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rybářství | 3 050 000,00 | 6 264 000,00 | 323 534,19 | 5,16 |
| Lesní hospodářství | 365 000,00 | 365 000,00 | 133 483,00 | 36,57 |
| Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 425 000,00 | 6 639 000,00 | 467 017,19 | 7,03 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.