Rozpočet
Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.gov.cz/
Rozpočet Popovice
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 3 995 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 995 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 616 791,21 Kč |
| Čerpání | 40,47 % |
5,79 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nakládání s odpady | 2 449 000,00 | 2 449 000,00 | 879 896,66 | 35,93 |
| Ochrana přírody a krajiny | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 736 894,55 | 47,66 |
| Celkem | 3 995 000,00 | 3 995 000,00 | 1 616 791,21 | 40,47 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.