Rozpočet
Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.gov.cz/
Rozpočet Popovice
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 743 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 788 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 382 104,77 Kč |
| Čerpání | 48,47 % |
1,32 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní záležitosti kultury | 714 000,00 | 759 000,00 | 368 834,77 | 48,59 |
| Činnosti knihovnické | 29 400,00 | 29 400,00 | 13 270,00 | 45,14 |
| Celkem | 743 400,00 | 788 400,00 | 382 104,77 | 48,47 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 3/2026
PDF dokument
113921
Rozpočtové opatření č. 4/2026
PDF dokument
115954
Rozpočtové opatření č. 2/2026
PDF dokument
125746
Rozpočtové opatření č. 1/2026
PDF dokument
123770