Rozpočet
Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.gov.cz/
Rozpočet Popovice
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
Výdaje
Průmysl a stavebnictví
| Schválený rozpočet | 1 481 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 681 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 384 912,65 Kč |
| Čerpání | 22,90 % |
1,38 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 340 000,00 | 1 540 000,00 | 372 032,65 | 24,16 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 101 000,00 | 101 000,00 | 12 880,00 | 12,75 |
| Pitná voda | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 481 000,00 | 1 681 000,00 | 384 912,65 | 22,90 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.