Rozpočet
Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.gov.cz/
Rozpočet Popovice
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 3 920 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 720 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 151 147,53 Kč |
| Čerpání | 57,82 % |
7,70 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 959 950,00 | 1 707 950,00 | 778 525,52 | 45,58 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 584 000,00 | 1 584 000,00 | 957 043,32 | 60,42 |
| Ostatní finanční operace | 350 000,00 | 402 000,00 | 401 520,00 | 99,88 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 443,87 | 37,22 |
| Ostatní činnosti | 6 650,00 | 6 650,00 | 6 614,82 | 99,47 |
| Celkem | 3 920 600,00 | 3 720 600,00 | 2 151 147,53 | 57,82 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.