Obsah
Vítejte na nových oficiálních www stránkách obce POPOVICE u Uherského Hradiště.

V současné době plníme stránky daty, a to chvilku potrvá. Po dobu aktualizace mějte prosím strpení.
Statistické údaje |
|
| ZUJ: | 592528 |
| Kód obce | 125865 |
| Statut města: | ne |
| Počet částí: | 1 |
| Okres: | Uherské Hradiště |
| Kraj: | Zlínský |
| Pošta: | Kunovice, 686 04 |
| Telefonní předvolba: | 572 Uh. Hradiště |
| Katastrální výměra: | 859,48 ha |
| Počet obyvatel: | 1034 ( k 31.12.2010) |
| Průměrný věk: | 38,8 |
| Nadmořská výška: | 263 m n.m. |
| První písemná zpráva: | rok 1220 |
Další údaje
| Škola: mateřská, základní: | 1. - 3. ročník |
| Zdravotnické zařízení: | dětská poradna, zdravotní středisko, praktický lékař pro dospělé |
| Policie: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Dopravní spojení: | autobus, vlak |
| Finanční úřad: | Finanční úřad v Uherském Hradišti |
| Pověřený úřad: | Uherské Hradiště |
| Matriční úřad: | Uherské Hradiště |
| Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: | Uherské Hradiště |
10. 4. 2013
Vyjádření k návrhu na vyhlášení – Přírodní památka Popovické rybníky
ZprávyZobrazit více
Adresa
Popovice č. 303
686 04 Popovice
Kontakty
| tel. | 572 574 110 |
| fax. | 572 574 110 |
| mobil | 724 178 670 |
| obec@popovice.cz |
Pracovní doba a úřední hodiny
| Pondělí | 7:30 | - 17:00 | úřední hodiny |
| Úterý | 8:00 | - 15:30 | |
| Středa | 7:30 | - 17:30 | úřední hodiny |
| Čtvrtek | 8:00 | - 15:30 | |
| Pátek | 8:00 | - 13:30 |









