Obsah
Základní výsledky o produkci, třídění odpadů a ekonomice obecního systému nakládání s komunálním odpadem
Informováním o výsledcích obecního systému nakládání s komunálními odpady pomáhame zvyšovat osvětu občanů o odpadovém hospodářství.
Povinnost zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému nám ukládá také zákon o odpadech.
Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | ||||
Obyvatel (ČSÚ) | 1027 | 1029 | 1015 | 998 | ||||
Kč | t | Kč | t | Kč | t | Kč | t | |
Popelnice | 432 250 | 207 | 470 303 | 221 | 497 651 | 212 | 320 818 | 121 |
Objemný odpad | 116 808 | 39 | 110 555 | 38 | 79 281 | 27 | 32 274 | 10 |
Hřbitov | 33 720 | 12 | 30 523 | 10 | 42 848 | 12 | 44 321 | 9 |
Dřevo | 22 050 | 13 | 25 988 | 12 | 20 703 | 11 | 16 930 | 10 |
Nebezpečný odpad | 35 411 | 4 | 32 712 | 3 | 48 765 | 9 | 28 018 | 3 |
Bioodpad | 26 338 | 14 | 30 771 | 18 | 32 251 | 17 | 41 529 | 23 |
Papír | 19 066 | 5 | 33 634 | 6 | 37 809 | 7 | 46 841 | 8 |
Plast | 90 191 | 10 | 105 012 | 11 | 134 216 | 12 | 169 033 | 13 |
Sklo | 14 650 | 10 | 16 778 | 13 | 17 617 | 11 | 19 036 | 12 |
Stavební suť | 56 782 | 62 | 102 273 | 109 | 69 012 | 70 | 47 538 | 44 |
Evidence, režie, ostatní | 15 160 | 24 910 | 43 220 | 80 894 | ||||
Celkem | 862 426 | 376 | 983 459 | 440 | 1 023 373 | 388 | 847 232 | 253 |
Poplatky od občanů | 491 674 | 491 021 | 483 209 | 569 715 | ||||
Nájem popelnic | 4 543 | 4 279 | 4 092 | 3 432 | ||||
Prodej pytlů | 31 770 | 25 490 | 29 090 | 35 820 | ||||
Obec Podolí (hřibtov) | 11 087 | 11 446 | 16 068 | 16 620 | ||||
Odměny kolektivních správců | 93 008 | 74 070 | 133 386 | 145 502 | ||||
Prodej železa a papíru | 5 617 | 17 757 | 69 907 | 22 192 | ||||
Celkem | 637 699 | 624 064 | 735 752 | 793 281 | ||||
Doplatek z rozpočtu | 224 727 | 359 395 | 287 621 | 53 951 |
* v roce 2022 byl zaveden poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci