Obsah
![]() | Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete také na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.gov.cz/ |
Rozpočet Popovice
Schválený rozpočet | 23 134 400 Kč |
Upravený rozpočet | 23 134 400 Kč |
Skutečné plnění | 4 057 063 Kč |
Plnění | 17,54 % |
Schválený rozpočet | 30 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 30 000 000 Kč |
Skutečné čerpání | 5 431 218 Kč |
Čerpání | 18,10 % |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.