Obsah
Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete také na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.cz/ |
Rozpočet Popovice
Schválený rozpočet | 20 920 000 Kč |
Upravený rozpočet | 28 712 300 Kč |
Skutečné plnění | 13 474 242 Kč |
Plnění | 46,93 % |
Schválený rozpočet | 46 070 000 Kč |
Upravený rozpočet | 53 327 300 Kč |
Skutečné čerpání | 12 581 495 Kč |
Čerpání | 23,59 % |
sestaveno ke dni 31. 7. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.