Obsah
Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete také na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.gov.cz/ |
Rozpočet Popovice
Schválený rozpočet | 20 920 000 Kč |
Upravený rozpočet | 30 680 300 Kč |
Skutečné plnění | 22 203 284 Kč |
Plnění | 72,37 % |
Schválený rozpočet | 46 070 000 Kč |
Upravený rozpočet | 53 691 300 Kč |
Skutečné čerpání | 26 357 269 Kč |
Čerpání | 49,09 % |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024