Obsah
![]() | Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete také na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.cz/ |
Rozpočet Popovice
Výdaje
Schválený rozpočet | 31 127 000 Kč |
Upravený rozpočet | 34 603 000 Kč |
Skutečné čerpání | 16 039 855 Kč |
Čerpání | 46,35 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 37 000 | 37 000 | 25 000 | 67,57 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 769 000 | 1 568 900 | 1 117 476 | 71,23 |
Doprava | 6 012 000 | 6 592 000 | 1 404 099 | 21,30 |
Kultura | 870 000 | 1 179 000 | 1 032 087 | 87,54 |
Průmysl a stavebnictví | 3 110 000 | 4 292 700 | 3 023 570 | 70,44 |
Sociální služby | 200 000 | 200 000 | 156 724 | 78,36 |
Školství | 11 200 000 | 11 202 500 | 2 099 019 | 18,74 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 330 000 | 1 638 000 | 1 588 000 | 96,95 |
Veřejná správa | 3 342 000 | 3 595 400 | 2 991 134 | 83,19 |
Zdravotnictví | 284 000 | 416 500 | 413 591 | 99,30 |
Zemědělství | 690 000 | 502 000 | 322 038 | 64,15 |
Životní prostředí | 3 283 000 | 3 379 000 | 1 867 117 | 55,26 |
Celkem | 31 127 000 | 34 603 000 | 16 039 855 | 46,35 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 9/2022 Staženo: 15x | 15.12.2022
Rozpočtové opatření č. 10/2022 Staženo: 14x | 15.12.2022
Rozpočtové opatření č. 8/2022 Staženo: 26x | 20.10.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022 Staženo: 30x | 12.09.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2022 Staženo: 25x | 12.09.2022
Rozpočtové opatření č. 6/2022 Staženo: 28x | 12.09.2022
Rozpočtové opatření č. 7/2022 Staženo: 31x | 12.09.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2022 Staženo: 38x | 17.06.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 58x | 08.04.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 59x | 21.02.2022