Obsah
Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete také na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.gov.cz/ |
Rozpočet Popovice
Výdaje
Schválený rozpočet | 35 600 000 Kč |
Upravený rozpočet | 42 124 500 Kč |
Skutečné čerpání | 25 095 013 Kč |
Čerpání | 59,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 37 000 | 37 000 | 25 000 | 67,57 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 489 000 | 8 807 000 | 8 062 720 | 91,55 |
Doprava | 10 325 000 | 10 600 000 | 5 622 804 | 53,05 |
Kultura | 1 384 300 | 1 376 300 | 841 194 | 61,12 |
Průmysl a stavebnictví | 4 047 000 | 1 803 000 | 517 747 | 28,72 |
Sociální služby | 198 000 | 236 700 | 201 062 | 84,94 |
Školství | 11 200 000 | 9 902 900 | 1 223 827 | 12,36 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 630 000 | 2 336 000 | 2 335 600 | 99,98 |
Veřejná správa | 3 473 700 | 3 513 600 | 3 369 673 | 95,90 |
Zdravotnictví | 99 000 | 101 000 | 51 641 | 51,13 |
Zemědělství | 238 000 | 282 000 | 277 599 | 98,44 |
Životní prostředí | 2 479 000 | 3 129 000 | 2 566 146 | 82,01 |
Celkem | 35 600 000 | 42 124 500 | 25 095 013 | 59,57 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Amfík Bukovina Popovice, p.o. - rozpočet 2024 a výhled 2025-2026
Staženo: 75x | 15.12.2023Základní škola a Mateřská škola Popovice, p.o. - Rozpočet 2024 a výhled 2025-2026
Staženo: 65x | 15.12.2023Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Obec Popovice - střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026
Staženo: 88x | 15.12.2023