Rozpočet
Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.gov.cz/
Rozpočet Popovice
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
Výdaje
Bezpečnost a veřejný pořádek
| Schválený rozpočet | 28 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 000,00 Kč |
| Čerpání | 89,29 % |
0,09 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Ochrana obyvatelstva | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 28 000,00 | 28 000,00 | 25 000,00 | 89,29 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.