Rozpočet
Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.gov.cz/
Rozpočet Popovice
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
Výdaje
Bezpečnost a veřejný pořádek
| Schválený rozpočet | 28 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 000,00 Kč |
| Čerpání | 89,29 % |
0,08 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Ochrana obyvatelstva | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 28 000,00 | 28 000,00 | 25 000,00 | 89,29 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 3/2026
PDF dokument
113921
Rozpočtové opatření č. 4/2026
PDF dokument
117210
Rozpočtové opatření č. 2/2026
PDF dokument
125746
Rozpočtové opatření č. 1/2026
PDF dokument
123770