Základní výsledky
O produkci, třídění odpadů a ekonomice obecního systému nakládání s komunálním odpadem
Informováním o výsledcích obecního systému nakládání s komunálními odpady pomáhame zvyšovat osvětu občanů o odpadovém hospodářství.
Povinnost zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému nám ukládá také zákon o odpadech.
Rok | 2021 | 2022* | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obyvatel (ČSÚ) | 1015 | 998 | 1014 | 1017 | ||||
Kč | t | Kč | t | Kč | t | Kč | t | |
Popelnice | 497 651 | 212 | 320 818 | 121 | 340 434 | 122 | 389 917 | 127 |
Objemný odpad | 79 281 | 27 | 32 274 | 10 | 46 914 | 16 | 54 969 | 15 |
Hřbitov | 42 848 | 12 | 44 321 | 9 | 41 129 | 10 | 37 170 | 6 |
Dřevo | 20 703 | 11 | 16 930 | 10 | 15 603 | 9 | 25 806 | 16 |
Nebezpečný odpad | 48 765 | 9 | 28 018 | 3 | 34 812 | 3 | 33 965 | 1 |
Bioodpad | 32 251 | 17 | 41 529 | 23 | 48 665 | 21 | 47 017 | 20 |
Papír | 37 809 | 7 | 46 841 | 8 | 71 000 | 10 | 65 923 | 10 |
Plast | 134 216 | 12 | 169 033 | 13 | 154 895 | 13 | 181 288 | 13 |
Sklo | 17 617 | 11 | 19 036 | 12 | 22 730 | 14 | 26 153 | 16 |
Stavební suť | 69 012 | 70 | 47 538 | 44 | 53 377 | 45 | 78 722 | 64 |
Evidence, režie, ostatní | 43 220 | 80 894 | 106 351 | 133 395 | ||||
Celkem | 1 023 373 | 388 | 847 232 | 253 | 935 910 | 263 | 1 074 325 | 289 |
Poplatky od občanů | 483 209 | 569 715 | 536 025 | 529 405 | ||||
Nájem popelnic | 4 092 | 3 432 | 2 904 | 2 772 | ||||
Prodej pytlů | 29 090 | 35 820 | 36 020 | 29 055 | ||||
Obec Podolí (hřibtov) | 16 068 | 16 620 | 12 909 | 13 939 | ||||
Odměny kolektivních správců | 133 386 | 145 502 | 156 482 | 168 120 | ||||
Prodej železa a papíru | 69 907 | 22 192 | 31 769 | 19 053 | ||||
Celkem | 735 752 | 793 281 | 776 109 | 762 344 | ||||
Doplatek z rozpočtu | 287 621 | 53 951 | 159 801 | 311 981 |
*v roce 2022 byl zaveden poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci