Obsah
Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete také na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.gov.cz/ |
Rozpočet Popovice
3,67 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 339 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 339 000 Kč |
Skutečné čerpání | 921 658 Kč |
Čerpání | 68,83 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 789 000 | 789 000 | 520 690 | 65,99 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 300 000 | 300 000 | 242 343 | 80,78 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 210 000 | 210 000 | 123 813 | 58,96 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000 | 40 000 | 34 812 | 87,03 |
Celkem | 1 339 000 | 1 339 000 | 921 658 | 68,83 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Amfík Bukovina Popovice, p.o. - rozpočet 2024 a výhled 2025-2026
Staženo: 70x | 15.12.2023Základní škola a Mateřská škola Popovice, p.o. - Rozpočet 2024 a výhled 2025-2026
Staženo: 63x | 15.12.2023Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Obec Popovice - střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026
Staženo: 82x | 15.12.2023