Obsah
![]() | Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete také na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.gov.cz/ |
Rozpočet Popovice
Daňové
83,79 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 14 778 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 705 000 Kč |
Skutečné plnění | 17 847 348 Kč |
Plnění | 100,80 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 7 800 000 | 9 122 000 | 9 110 893 | 99,88 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 806 700 | 3 891 700 | 4 016 655 | 103,21 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 500 000 | 2 589 900 | 2 608 340 | 100,71 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 700 000 | 870 000 | 884 621 | 101,68 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 370 000 | 530 000 | 530 813 | 100,15 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 286 000 | 286 000 | 285 380 | 99,78 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 200 000 | 235 000 | 238 811 | 101,62 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 70 000 | 130 000 | 129 124 | 99,33 |
Příjem z poplatku ze psů | 17 000 | 17 100 | 17 100 | 100,00 |
Příjem ze správních poplatků | 15 000 | 15 000 | 13 840 | 92,27 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000 | 15 000 | 9 879 | 65,86 |
Příjem ze zrušených místních poplatků | 2 300 | 2 300 | 1 800 | 78,26 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 1 000 | 1 000 | 92 | 9,20 |
Celkem | 14 778 000 | 17 705 000 | 17 847 348 | 100,80 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Staženo: 109x | 15.12.2022Rozpočtové opatření č. 10/2022
Staženo: 113x | 15.12.2022 Staženo: 121x | 20.10.2022 Staženo: 118x | 12.09.2022 Staženo: 107x | 12.09.2022 Staženo: 107x | 12.09.2022 Staženo: 110x | 12.09.2022 Staženo: 124x | 17.06.2022 Staženo: 167x | 08.04.2022 Staženo: 168x | 21.02.2022