Obsah
![]() | Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete také na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.gov.cz/ |
Rozpočet Popovice
Nedaňové
5,89 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 575 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 272 900 Kč |
Skutečné plnění | 1 253 578 Kč |
Plnění | 98,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 189 000 | 314 300 | 307 563 | 97,86 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 117 000 | 238 900 | 232 431 | 97,29 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 100 000 | 182 000 | 181 316 | 99,62 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 83 000 | 81 500 | 81 416 | 99,90 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 60 000 | 77 000 | 76 192 | 98,95 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 13 000 | 14 000 | 13 224 | 94,46 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 12 000 | 25 200 | 24 000 | 95,24 |
Příjem z úroků | 1 000 | 340 000 | 337 436 | 99,25 |
Celkem | 575 000 | 1 272 900 | 1 253 578 | 98,48 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Staženo: 109x | 15.12.2022Rozpočtové opatření č. 10/2022
Staženo: 113x | 15.12.2022 Staženo: 121x | 20.10.2022 Staženo: 118x | 12.09.2022 Staženo: 107x | 12.09.2022 Staženo: 106x | 12.09.2022 Staženo: 110x | 12.09.2022 Staženo: 124x | 17.06.2022 Staženo: 167x | 08.04.2022 Staženo: 168x | 21.02.2022