Obsah
![]() | Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete také na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.gov.cz/ |
Rozpočet Popovice
Daňové
80,48 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 20 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 20 079 200 Kč |
Skutečné plnění | 4 965 502 Kč |
Plnění | 24,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 9 400 000 | 9 400 000 | 2 291 559 | 24,38 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 800 000 | 4 800 000 | 730 498 | 15,22 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 100 000 | 3 100 000 | 831 708 | 26,83 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 900 000 | 900 000 | 14 342 | 1,59 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 529 500 | 529 500 | 357 376 | 67,49 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000 | 500 000 | 154 532 | 30,91 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 331 200 | 401 100 | 401 100 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 250 000 | 250 000 | 80 059 | 32,02 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 100 000 | 100 000 | 59 574 | 59,57 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 30 000 | 30 000 | 19 409 | 64,70 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 16 300 | 16 300 | 11 100 | 68,10 |
Příjem ze správních poplatků | 16 000 | 16 000 | 3 980 | 24,88 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000 | 10 300 | 10 265 | 99,66 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 20 000 000 | 20 079 200 | 4 965 502 | 24,73 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.